20250908 Vienkartinės Vape Stock
Sep 08, 2025
Palik žinutę
Sveiki, bose, štai koks akcijų sąrašas iki rugsėjo 8 d. ir daugiau prekių ženklų ar parduodamų produktų tiesiog nedvejodami parašykite mums žinutę
Karštas pardavimas: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Norėdami gauti vaizdo įrašą apie produktus, patikrinkite mūsų „YouTube“:https://www.youtube.com/@baishltd
yra trys šio straipsnio dalys:
1. kontaktinė informacija
2. reguliarios ir karštos pardavimo atsargos
3. nauji produktai kasdien
kontaktinė informacija
Susisiekite su mumis per Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Šonas | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Gintaras | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alisa | 86 13360069973 |
| Ana | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Džeimsas | 86 17318081766 |
Akcijų sąrašas
čia yra akcijų sąrašas:
| Modelis | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 1560 | |
| 1 | Blackberry Red Raspberry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | -30 | |
| 3 | Mėlynių granatų ledas | 0 | |
| 4 | Mėlynė Raudonoji avietė | 120 | |
| 5 | Vyšnių citrina | 0 | |
| 7 | Greipfrutų limonadas Ledas | 0 | |
| 8 | Žalioji obuolio persikų kriaušė | 0 | |
| 9 | Mango pasifloros vaisius | 10 | |
| 10 | Pasifloros vaisius kivi | 90 | |
| 13 | Ananasų mango apelsinas | 0 | |
| 15 | Sakura vynuogė | 0 | |
| 16 | Braškių kivi | 90 | |
| 17 | Braškių arbūzų ledas | 210 | |
| 19 | Arbūzas Mango persikas | 0 | |
| 20 | Arbūzų ledas | 10 | |
| 21 | Uogų sprogimas | 0 | |
| 22 | Baltasis persikas Razz | 90 | |
| 24 | Braškių Pinacolada | 0 | |
| 25 | Mėlynė Avietė Vyšnia | 190 | |
| 26 | Vyšnių Uoga | 50 | |
| 27 | Braškių ledas | -70 | |
| 28 | Mišrios uogos | 0 | |
| 29 | Arbūzas Bubblegum | 160 | |
| 30 | Braškių bananas | 180 | |
| 31 | Cola ledas | -70 | |
| 32 | Mėlynių kiviai | 80 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 220 | |
| 34 | Vyšnių arbūzų šaldymas | -20 | |
| 35 | Gazuota vyšnių kola | -30 | |
| 36 | Sultingi persikai | 0 | |
| 37 | Persikų uogos | 60 | |
| 38 | Kivi pasifloros gvajava | -40 | |
| 39 | Tigro kraujas | 0 | |
| 40 | Vasaros persikų ledas | -60 | |
| 41 | Juodasis ledas | 0 | |
| 42 | Juodasis drakono ledas | 0 | |
| 43 | Vyšnia | 130 | |
| 44 | Meilė 66 | 0 | |
| 45 | Havajai | 0 | |
| 46 | Mi Amor | -40 | |
| 47 | Braškių Red Bull | 160 | |
| 48 | Drakono vaisius | 0 | |
| 50 | Braškių obuolių kriaušė | 0 | |
| 52 | Vyšnių braškių aviečių | 70 |
| Modelis | Falcon{0}}X 18k 2 % | 预计剩余库存 | |
| NE | Skoniai | 2620 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 2 | Mėlynės Avietės | -80 | |
| 3 | Šauni mėtų | 0 | |
| 4 | Kivių arbūzų ledas | 160 | |
| 5 | Vynuogių ledas | 20 | |
| 6 | Braškių kivi | 40 | |
| 7 | Braškių arbūzų ledas | -110 | |
| 8 | Arbūzų ledas | -40 | |
| 9 | Braškių ledas | -120 | |
| 10 | Mišrios uogos | 170 | |
| 11 | Arbūzas Bubblegum | 170 | |
| 12 | Rūgštus obuolių ledas | 140 | |
| 13 | Persikų ledas | -80 | |
| 14 | Guminis lokys | 0 | |
| 15 | Uogų sprogimas | 110 | |
| 16 | Mėlynė Avietė Vyšnia | -20 | |
| 17 | Vyšnių Uoga | 0 | |
| 18 | Braškių bananas | 130 | |
| 19 | Citrina ir laimas | 50 | |
| 20 | Mėlynių kiviai | 80 | |
| 21 | Pasifloros vaisius kivi | 0 | |
| 22 | Baltasis persikas Razz | 90 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 170 | |
| 24 | Vyšnių arbūzų šaldymas | 170 | |
| 25 | Vyšnių kola | 0 | |
| 29 | Vasaros persikų ledas | 0 | |
| 30 | Mėlynė Vyšnių spanguolė | 120 | |
| 31 | Persikų mango ananasas | 0 | |
| 32 | Persikų uogos | 20 | |
| 33 | Bananų ledas | 130 | |
| 34 | kėgliai | 0 | |
| 35 | Trigubas melionas | 160 | |
| 36 | Ponas Mėlynasis | 130 | |
| 37 | Vyšnių ledas | 160 | |
| 38 | Arbūzų ličiai | 160 | |
| 39 | Juodasis ledas | 140 | |
| 26 | Meilė 66 | 140 | |
| 27 | Havajai | 70 | |
| 28 | Mi Amor | 150 | |
| 40 | ledi Killa | 180 | |
| 41 | Aviečių rabarbarai | 0 | |
| 42 | Vyšnių persikų limonadas | 0 | |
| 43 | Mėlynosios vyšnios sprogimas | 0 | |
| 44 | Obuolių kriaušė | 0 | |
| 45 | Tropiniai vaisiai | 0 |
| Modelis | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Braškių ledas | 100 | |
| 3 | Arbūzų ledas | 100 | |
| 4 | Majamio monetų kalykla | 100 | |
| 5 | Rūgštus obuolių ledas | 100 | |
| 6 | Mėlynių arbūzas | 100 | |
| 7 | Sušiktas Fabas | 100 | |
| 8 | Vyšnių braškių aviečių | 100 | |
| 9 | Persikų mango arbūzas | 100 | |
| 10 | Braškių bananas | 100 |
| Modelis | Mega Box | 预计剩余库存 | |
| NE | Skoniai | 1230 | |
| 1 | MĖLYGŲ RŪGŠČIŲ AVIEČIŲ BRAŠKĖ | 110 | |
| 2 | MĖLYNA RAZZ VYŠNĖ | -10 | |
| 3 | SULGIUS PERSIKAS | 0 | |
| 4 | VYŠNĖS UOGOS | 110 | |
| 5 | GAZDINTOJI VYŠNIŲ KOLA | 0 | |
| 6 | CITRINA IR KALKĖ | 0 | |
| 7 | MIŠYTA UOGA | 30 | |
| 8 | PONAS MĖLYNAS | 0 | |
| 9 | BRAŠKINIŲ AVIEČIŲ VYŠNIŲ LEDAS | 20 | |
| 10 | BRAŠKIŲ LEDAS | 40 | |
| 11 | MĖLYGŲ LEDAS | 70 | |
| 12 | ARBŪZŲ LEDAS | 90 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | BRAKŠČIŲ BANANAI | 0 | |
| 15 | RŪGŠTIS OBUOLAS | 0 | |
| 16 | MĖLYGŲ BURBULAS | 70 | |
| 17 | KIVI ARBŪZŲ LEDAS | 0 | |
| 18 | TRIKO MANGO | 110 | |
| 19 | AVIETINIS ARBUZAS | 100 | |
| 20 | BRAŠKINIŲ AVIEČIŲ LEDAS | 0 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 140 | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | 60 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | ANANASŲ FANTAZIJA | 0 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 10 | |
| 26 | MĖLYGŲ AVĖLĖ | 10 | |
| 27 | JUODŲJŲ SERBENTŲ vatos saldainiai | 0 | |
| 28 | VASARINIAI PERSKAI | 0 | |
| 29 | Mi AMOR | 60 | |
| 30 | MEILĖ 66 | 10 | |
| 31 | LEDY KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 50 |
| Modelis | Ateivis 10 tūkst | 预计剩余库存 | |
| NE | Skoniai | 5800 | |
| 1 | Juodasis drakono ledas | 150 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 130 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Mėlynių burbulinė guma | 180 | |
| 5 | Mėlynė Vyšnių spanguolė | 190 | |
| 6 | Mėlynės ant ledo | 180 | |
| 7 | Mėlynė Rūgščioji avietė | 220 | |
| 8 | Gazuota vyšnių kola | 140 | |
| 9 | Vynuogių ledas | 170 | |
| 10 | Kivi pasifloros gvajava | 50 | |
| 11 | Kivių braškės | 70 | |
| 12 | Citrina ir laimas | 180 | |
| 13 | Mišrios uogos | 120 | |
| 14 | Ponas Mėlynasis | 0 | |
| 15 | Pasifloros vaisius | 150 | |
| 16 | Persikų uogos | 0 | |
| 17 | Persikų mėlynių saldainiai | 110 | |
| 18 | Persikų ledas | 40 | |
| 19 | Persikų mango ananasas | 10 | |
| 20 | Rūgštus obuolys | 70 | |
| 21 | Braškių bananas | -10 | |
| 22 | Braškių ledas | 110 | |
| 23 | Braškių aviečių vyšnių ledas | 100 | |
| 24 | Braškių arbūzų ledas | 30 | |
| 25 | Braškių arbūzų limonadas | 200 | |
| 26 | Arbūzinė guma | 100 | |
| 27 | Arbūzų ledas | 60 | |
| 28 | Bananų ledas | 190 | |
| 29 | Mėlynių kiviai | 30 | |
| 30 | Vyšnių Uoga | 150 | |
| 31 | Cola ledas | 80 | |
| 32 | Šauni mėtų | 160 | |
| 33 | Dvigubas obuolys | 0 | |
| 34 | Guminis lokys | -10 | |
| 35 | Sodrus ledas | 70 | |
| 36 | Aviečių arbūzas | 60 | |
| 37 | Braškių saldainių ledas | 170 | |
| 38 | Braškių Pinacolada | 110 | |
| 39 | Braškių granatas | 70 | |
| 40 | Braškių aviečių ledas | 100 | |
| 41 | Tropinis punšas | 0 | |
| 42 | Arbūzas Brazz Ice | 160 | |
| 43 | Arbūzų ličiai | 130 | |
| 44 | Vasaros persikų ledas | 10 | |
| 45 | Vyšnia | 30 | |
| 46 | Vyšnių persikų limonadas | 50 | |
| 47 | Braškių Pom | 330 | |
| 48 | Braškių vynuogių | 90 | |
| 49 | JNR putojanti vyšnia | 180 | |
| 50 | JNR saulėtas apelsino žievelė | 180 | |
| 51 | JNR Zesty arbūzas | 180 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 180 |
| Modelis | JNR Mega Shisha Kaljanas 100 tūkst | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 32 | |
| 1 | Du obuoliai | 0 | |
| 2 | Meilė 66 | 0 | |
| 3 | ledi Killa | -1 | |
| 4 | Braškių punšas | -5 | |
| 5 | Sodrus ledas | 0 | |
| 6 | Vynuogių mėta | 52 | |
| 7 | Magiška Meilė | 0 | |
| 8 | Persikų ledas | 0 | |
| 9 | Mėlynių ledas | 0 | |
| 10 | Havajai | 0 | |
| 11 | Kivi pasiflorų gvajava | -10 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Modelis | Jnr Radiance 31000 įpūtimų | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 85 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Mėlynė Rūgščioji avietė | 0 | |
| 4 | Vyšnių Uoga | 0 | |
| 5 | Dvigubas obuolys | 85 | |
| 6 | Gazuota vyšnių kola | 0 | |
| 7 | Havajai | 0 | |
| 8 | Mišrios uogos | 0 | |
| 9 | Pasifloros vaisius kivi | 0 | |
| 10 | Persikų mango ananasas | 0 | |
| 11 | Braškių ledas | 0 | |
| 12 | Braškių kivi | 0 | |
| 13 | Braškių aviečių vyšnių ledas | 0 | |
| 14 | Vasaros persikų ledas | 0 | |
| 15 | Arbūzų ledas | 0 |
| Modelis | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 2550 | |
| 1 | Mėlynių ledas | 115 | |
| 2 | ledi Killa | 145 | |
| 3 | Vyšnių arbūzų šaldymas | 155 | |
| 4 | Uogų ledas | 155 | |
| 5 | Arbūzų braškių burbuliukai | 195 | |
| 6 | Braškių kivi | 190 | |
| 7 | Braškių punšas | 155 | |
| 8 | Sodrus ledas | 200 | |
| 9 | Persikų ledas | 180 | |
| 10 | Meilė 66 | 150 | |
| 11 | Du obuoliai | 130 | |
| 12 | Vynuogių mėta | 220 | |
| 13 | Mango ledas | 200 | |
| 14 | Tiesiog mėtų | 215 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 145 |
| Modelis | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 1020 | |
| 1 | Mėlynosios vyšnios sprogimas | 80 | |
| 2 | Mėlynių ledas | 40 | |
| 3 | Mėlynė Rūgščioji avietė | 70 | |
| 4 | Vyšnių kola | 10 | |
| 5 | Vyšnių braškių aviečių | 0 | |
| 6 | Dvigubas obuolys | 100 | |
| 7 | Kivių arbūzų ledas | 110 | |
| 8 | Kivi pasifloros gvajava | 60 | |
| 9 | Mišrios uogos | 100 | |
| 10 | Persikų mango ananasas | 90 | |
| 11 | Šviežios braškės | 50 | |
| 12 | Rūgščių vyšnių guminukai | 30 | |
| 13 | Braškių kivi | 120 | |
| 14 | Arbūzų ledas | 90 | |
| 15 | Baltasis persikas Razz | 70 |
| Modelis | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 1080 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 2 | Mėlynių ledas | 110 | |
| 3 | Mėlynė Avietė Vyšnia | 110 | |
| 4 | Mėlynė Rūgščioji avietė | 60 | |
| 5 | Vyšnių Uoga | 40 | |
| 6 | Vyšnių kola | 120 | |
| 7 | Dvigubas obuolys | 70 | |
| 8 | Havajai | 110 | |
| 9 | Ponas Blue | 30 | |
| 10 | Persikų mango ananasas | 40 | |
| 11 | Braškių bananas | 40 | |
| 12 | Braškių ledas | 90 | |
| 13 | Braškių kivi | 100 | |
| 14 | Vasaros persikų ledas | 80 | |
| 15 | Arbūzų ledas | 40 |
| Modelis | Jnr Areo X 32000 pūtimų | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 135 | |
| 1 | Braškių ledas | 0 | |
| 2 | Arbūzų ledas | 15 | |
| 3 | Braškių arbūzų ledas | 0 | |
| 4 | Mėlynė Raudonoji avietė | 0 | |
| 5 | Mišrios uogos | -10 | |
| 6 | Pasifloros vaisius kivi | 20 | |
| 7 | Gazuota vyšnių kola | 0 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | -10 | |
| 9 | Vasaros persikų ledas | 0 | |
| 10 | Mėlynių granatų ledas | 50 | |
| 11 | Arbūzas Bubblegum | 40 | |
| 12 | Persikų uogos | 0 | |
| 13 | Braškių kivi | 0 | |
| 14 | Arbūzas Mango persikas | 15 | |
| 15 | Mėlynė Avietė Vyšnia | 15 |
| Modelis | JNR FOX 10000 įkvėpimų | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 1230 | |
| 1 | Mėlynių ledas | 15 | |
| 2 | Braškių ledas | 40 | |
| 3 | Arbūzų ledas | 45 | |
| 4 | Braškių kivi | 170 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 10 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 115 | |
| 7 | Mėlynė Avietė Vyšnia | 30 | |
| 8 | Vyšnių Uoga | 25 | |
| 9 | Gazuota vyšnių kola | 145 | |
| 10 | Vynuogių ledas | 165 | |
| 11 | Kivi pasiflorų gvajava | 135 | |
| 12 | Mišrios uogos | 25 | |
| 13 | Persikų uogos | 120 | |
| 14 | Braškių bananas | 35 | |
| 15 | Arbūzas Bubblegum | 155 |
| Modelis | Jnr Falcon pro 28000 pūtimų | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 880 | |
| 1 | Braškių ledas | 0 | |
| 2 | Vyšnių kola | 0 | |
| 3 | Arbūzų ledas | 110 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | -20 | |
| 5 | Braškių kivi | 10 | |
| 6 | Mėlynė Avietė Vyšnia | 0 | |
| 7 | Braškių arbūzų ledas | 80 | |
| 8 | Kivių arbūzų ledas | 40 | |
| 9 | Mišrios uogos | -10 | |
| 10 | Sultingi persikai | 0 | |
| 11 | Mėlynių ledas | 0 | |
| 12 | Mėlynė Rūgščioji avietė | 50 | |
| 13 | Baltasis persikas Razz | 0 | |
| 14 | Mango pasifloros vaisius | 120 | |
| 15 | Persikų mango arbūzas | 80 | |
| 16 | Arbūzas Bubblegum | 130 | |
| 17 | Braškių bananas | 100 | |
| 18 | Dvigubas obuolys | 170 | |
| 19 | KIVI PASSION GUAVA | 40 | |
| 20 | VYŠNĖS UOGOS | -20 |
| Modelis | Jnr Panda 25500 įkvėpimų |
预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 450 | |
| 1 | Vyšnių ledas | 25 | |
| 2 | Laukinių uogų ledas | 65 | |
| 3 | Braškių ledas | 55 | |
| 4 | Naujasis persikų ledas | 35 | |
| 5 | Naujas arbūzinis ledas | 55 | |
| 6 | Naujas Braškių Kiwi | 30 | |
| 7 | Vasaros atostogos | 35 | |
| 8 | Braškių arbūzų ledas | 40 | |
| 9 | Naujas Double Apple | 80 | |
| 10 | Mėlynių rūgščioji avietė | 30 |
| Modelis | Jnr BarPro 10000 įpūtimų | |
| NE | Skoniai | |
| 1 | 1.Blueberry Red Raspberry | |
| 2 | 2. Braškių arbūzo lce | |
| 3 | 3.Arbūzo burbuliukai | |
| 4 | 4. Vyšnių arbūzų šaldymas | |
| 5 | 5.Žalias obuolys persikas | |
| 6 | 6.Mėlynių granatų lce | |
| 7 | 7.Passion Fruit Kiwi | |
| 8 | 8.Arbūzų lce | |
| 9 | 9. Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Braškių lce | |
| 11 | 11. „Fizzy Cherry Cola“. | |
| 12 | 12.Uogų mišiniai | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Persikų uogos |
| Modelis | Jnr Aurora 27 tūkst | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 965 | |
| 1 | Mėlynė Raudonoji avietė | 50 | |
| 2 | Pasifloros vaisius kivi | 65 | |
| 3 | Braškių arbūzų ledas | 65 | |
| 4 | Arbūzų ledas | 70 | |
| 5 | Mišrios uogos | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | Vasaros persikų ledas | 65 | |
| 8 | Braškių ledas | 55 | |
| 9 | Gazuota vyšnių kola | 65 | |
| 10 | Arbūzas Bubblegum | 70 | |
| 11 | Persikų uogos | 65 | |
| 12 | Vyšnių arbūzų šaldymas | 75 | |
| 13 | Mėlynių granatų ledas | 55 | |
| 14 | Braškių kivi | 75 | |
| 15 | Mėlynė Avietė Vyšnia | 65 |
| Modelis | Jnr Mega box Pro 50k puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NE | Skoniai | 1470 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 50 | |
| 2 | Vyšnių kola | 80 | |
| 3 | Mišrios uogos | 30 | |
| 4 | Braškių aviečių vyšnių ledas | 40 | |
| 5 | šviežių braškių | 110 | |
| 6 | Mėlynių rūgščioji avietė | 90 | |
| 7 | Arbūzų ledas | 90 | |
| 8 | Dvigubas obuolys | 130 | |
| 9 | Kivių arbūzų ledas | 80 | |
| 10 | Braškių kivi | 90 | |
| 11 | Braškių arbūzas Ledas | 120 | |
| 12 | Cola ledas | 50 | |
| 13 | Pasifloros vaisiai kivi | 50 | |
| 14 | Vasariniai persikai | 10 | |
| 15 | Meilė 66 | 40 | |
| 16 | Havajai | 90 | |
| 17 | Žalioji obuolio persikų kriaušė | 90 | |
| 18 | Vyšnių ledas | 140 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 20 | Baltasis persikas Razz | 50 |
| atsargos | |||
| Pav | elfbar ledo karalius 30 000 puff 5% | 255 | |
| 4 | Persikų ledas | 0 | |
| 6 | Kivi pasifloros gvajava | 30 | |
| 7 | Braškių kivių ledas | 10 | |
| 8 | Vyšnių granatų spanguolės | 5 | |
| 9 | Majamio monetų kalykla | 60 | |
| 11 | Arbūzų ledas | 25 | |
| 12 | Bananų pyragas | 60 | |
| 13 | Ribena Ličė | 50 | |
| 14 | Lime Cola | 15 |
| atsargos | |||
| Pav | NE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1.Strawberry&Grape | 130 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry&Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4.Sour Watermelon&Pineapple | 190 | |
| 5 | 5.Arbūzas lce&Blueberry | 195 | |
| 6 | 6.Braškės&Bananas | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry&passion Fruit | 190 | |
| 8 | 8.Cherry&Peach Limonade | 185 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| atsargos | |||
| NE | elfbar moonnight 40k puff | 230 | |
| 1 | 1.Vynuogės avietės | 20 | |
| 2 | 2. Blue Razz lce | 30 | |
| 3 | 3.Vyšninis arbūzas | 30 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Persikų lce | 30 | |
| 6 | 6.Kiwi pasifloros gvajava | 0 | |
| 7 | 7. Majamio monetų kalykla | 30 | |
| 8 | 8.Mango persikų arbūzas | 10 | |
| 9 | 9.Arbūzų ledas | 0 | |
| 10 | 10.Granatų sprogimas | 0 | |
| 11 | 11.Vynuogių lce | 20 | |
| 12 | 12.Citrininis laimas | 30 |
| atsargos | |||
| Pav | NE | elfbar GH 23000 5 % | 1020 |
| 1 | Arbūzas lce | 110 | |
| 2 | Saldainiai iš rūgščių arbūzų | 70 | |
| 3 | Aviečių arbūzas citrina | 80 | |
| 5 | Jazminų avietės | 70 | |
| 6 | Žalioji slyva rūgštus laimas | 80 | |
| 7 | Žalioji Applelce | 90 | |
| 8 | Grapelce | 80 | |
| 9 | Blue Razz lce | 80 | |
| 10 | Obuolių kriaušė | 100 | |
| 11 | Arbūzų vyšnia | 120 | |
| 12 | Braškių arbūzų burbulinė guma | 70 | |
| 13 | Braškių bananas | 50 | |
| 15 | Vyšnių kola | 60 |
| Pav | NE | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Aviečių greipfrutų citrina | |
| 2 | Greipfrutų aistra gvajava | |
| 3 | Vyšnių granatų ananasai | |
| 4 | Obuolių kivi ledai | |
| 5 | Pušies adatos | |
| 6 | Kiwi ananasų persikas | |
| 7 | Citrininis laimas | |
| 8 | Kalnų kalykla | |
| 9 | Arbūzų ledas | |
| 10 | Vynuogių ledas | |
| 11 | Rūgščių braškių drakonų vaisiai | |
| 12 | Granatų sprogimas | |
| 13 | Kriaušių soda | |
| 14 | Blue Razz Ice | |
| 15 | Močiutė Vyšnia |
| atsargos | |||
| elfbar d3 25000 puff | Nr. | elfbar d3 25000 puff 5 % | 180 |
| 1 | Kivių ananasų ledas | 0 | |
| 2 | Dvigubas obuolys | 0 | |
| 3 | Vynuogių ledas | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Arbūzas Citrina | 0 | |
| 6 | Arbūzas lce | 0 | |
| 7 | Braškių vynuogių | 0 | |
| 8 | Persikų lce | 0 | |
| 9 | Persikų uogos | 0 | |
| 10 | Mango persikų arbūzas | 0 | |
| 11 | Mango persikas | 80 | |
| 12 | Kivi pasifloros gvajava | 0 | |
| 13 | Vyšnių vyšnia | 0 | |
| 14 | Mėlynės Avietės | 0 | |
| 15 | Mėlynių lce | 0 |
| atsargos | |||
| PIC--------------2 % | NE | Kūno pulsas pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELONINIS PUŠINIS OBUOLIŲ Apelsinas | 284 | |
| 2 | 2.MĖLYGĖS RŪGŠTINĖS Avietės | 98 | |
| 3 | 3.ARBUZAS KIVI | 109 | |
| 4 | 4.MĖLYGINIS ARBUZAS | 79 | |
| 5 | 5.JUODŲJŲ UOGŲ LEDAS | 97 | |
| 6 | 6.TRIKOVINIS MELIONAS | 266 | |
| 7 | 7.BRAŠKIŲ LEDAS | 98 | |
| 8 | 8.BRAŠKIŲ ARBŪZŲ LEDAS | 99 | |
| 9 | 9.DVIGUBAS LIMONADAS | 237 | |
| 10 | 10.VYNUOGĖS SPANGUOGĖS MĖLYNĖS AVĖS | 97 |
| atsargos | |||
| PIC--------------5 % | NE | Kūno pulsas pro 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.MELONINIS PUŠINIS OBUOLIŲ Apelsinas | 317 | |
| 2 | 2.MĖLYGĖS RŪGŠTINĖS Avietės | 2 | |
| 3 | 3.ARBUZAS KIVI | 146 | |
| 4 | 4.MĖLYGINIS ARBUZAS | -13 | |
| 5 | 5.JUODŲJŲ UOGŲ LEDAS | 18 | |
| 6 | 6.TRIKOVINIS MELIONAS | 261 | |
| 7 | 7.BRAŠKIŲ LEDAS | 156 | |
| 8 | 8.BRAŠKIŲ ARBŪZŲ LEDAS | 176 | |
| 9 | 9.DVIGUBAS LIMONADAS | 196 | |
| 10 | 10.VYNUOGĖS SPANGUOGĖS MĖLYNĖS AVĖS | 139 |
| 2%尼古丁 | atsargos | ||
| PIC--------------2 % | NE | Bood infinity 30k puff | 1230 |
| 1 | BRAŠKINIS ARBUZAS | 100 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 150 | |
| 3 | SUVIRUS LEDAS | 140 | |
| 4 | UOGŲ SPRŪGIS | 150 | |
| 5 | BRAŠKIŲ KIVI | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | mėlynas razz ledas | 150 | |
| 8 | MĖLYGŲ LIMONADAS | 185 | |
| 9 | JUODAS LEDAS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | atsargos | ||
| PIC--------------5 % | NE | Bood infinity 30k puff | 1034 |
| 1 | BRAŠKINIS ARBUZAS | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANAS | 167 | |
| 3 | SUVIRUS LEDAS | 130 | |
| 4 | UOGŲ SPRŪGIS | 126 | |
| 5 | BRAŠKIŲ KIVI | 69 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | mėlynas razz ledas | 84 | |
| 8 | MĖLYGŲ LIMONADAS | 91 | |
| 9 | JUODAS LEDAS | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | atsargos | ||
| PIC--------------2 % | NE | Bood dvyniai 46000 puff | 5709 |
| 1 | 1.Arbūzas ir braškės | 482 | |
| 2 | 2.Obuolys ir sultingas persikas | 587 | |
| 3 | 3. Kalkės ir ananasai | 537 | |
| 4 | 4. Passion Fruit gvajava ir dvigubas obuolys | 668 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 609 | |
| 6 | 6. Juodųjų serbentų avietės ir mėlynės spanguolės | 595 | |
| 7 | 7. Persikų mangai ir arbūzas | 559 | |
| 8 | 8. Vynuogės ir uogų mišiniai | 621 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 567 | |
| 10 | 10. Blue Razz ledas ir trigubas melionas | 484 |
| 5%尼古丁 | atsargos | ||
| PIC--------------5 % | NE | Bood dvyniai 46000 puff | 6049 |
| 1 | 1.Arbūzas ir braškės | 574 | |
| 2 | 2.Obuolys ir sultingas persikas | 714 | |
| 3 | 3.-Lime & Pineapple | 730 | |
| 4 | 4. Passion Fruit gvajava ir dvigubas obuolys | 712 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Raspberry & Cherry | 608 | |
| 6 | 6. Juodųjų serbentų avietės ir mėlynės spanguolės | 670 | |
| 7 | 7. Persikų mangai ir arbūzas | 615 | |
| 8 | 8. Vynuogės ir uogų mišiniai | 690 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 100 | |
| 10 | 10. Blue Razz ledas ir trigubas melionas | 636 |
| 2%尼古丁 | atsargos | ||
| PIC--------------2 % | NE | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2445 |
| 1 | 1 arbūzo ledas | 202 | |
| 2 | 2 Braškių arbūzų ledukai | 152 | |
| 3 | 3 mėlyni razz ledai | 273 | |
| 4 | 4 Vynuogių ledas | 270 | |
